<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Inhouse SEOKeywordanalyse &#8211; Inhouse SEO</title>
	<atom:link href="http://www.inhouse-seo.de/category/seo/keywordanalyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inhouse-seo.de</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung jenseits von Agenturpräsentationen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.inhouse-seo.de/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SERP CTR Studien kritisch betrachtet</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/serp-ctr-studien/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/serp-ctr-studien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keywordanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder und in schöner Regelmäßigkeit gibt es Studien zur  Click-Through-Rate von Treffern in Suchergebnisseiten (kurz SERP). Diese Studien sind hilfreich allerdings auch gefährlich. Gefährlich für jeden, der die vorgestellten Ergebnisse einfach auf sich überträgt und sich nicht mit den Methoden und Herleitungen auseinandersetzt. Sprich, auch hier wird jeder bestraft, der nicht selbstständig denken will...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/serp-ctr-studien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
	Immer wieder und in schöner Regelmäßigkeit gibt es Studien zur  Click-Through-Rate von Treffern in Suchergebnisseiten (kurz SERP). Diese Studien sind hilfreich allerdings auch gefährlich. Gefährlich für jeden, der die vorgestellten Ergebnisse einfach auf sich überträgt und sich nicht mit den Methoden und Herleitungen auseinandersetzt. Sprich, auch hier wird jeder bestraft, der nicht selbstständig denken will...
	</item>
		<item>
		<title>Unser Interview über unsere Keyworddatenbank</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/interview-keyworddatenbank/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/interview-keyworddatenbank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 06:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keywordanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Keyworddatenbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Auf der letztjährigen SMX München haben wir Nina und  Evert von Onetomarket kennen und nach vielen guten Gesprächen auch schätzen gelernt. Während einer dieser Gespräche ist auch die Idee entstanden, dass wir uns hinsichtlich unserer Keyworddatenbak interviewen lassen. Kurz vor der diesjährigen SMX München haben wir es endlich geschafft, die umfangreichen Fragen von Nina zu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/interview-keyworddatenbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	Auf der letztjährigen SMX München haben wir Nina und  Evert von Onetomarket kennen und nach vielen guten Gesprächen auch schätzen gelernt. Während einer dieser Gespräche ist auch die Idee entstanden, dass wir uns hinsichtlich unserer Keyworddatenbak interviewen lassen. Kurz vor der diesjährigen SMX München haben wir es endlich geschafft, die umfangreichen Fragen von Nina zu...
	</item>
		<item>
		<title>Porno-Industrie plant neue Web 2.0 Plattform</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/porno-industrie-plant-neue-web-20-plattform/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/porno-industrie-plant-neue-web-20-plattform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 10:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Rembow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inhouse-SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Keywordanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/inhouse-seo/porno-industrie-plant-neue-web-20-plattform/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich scheint die Porno-Industire auf die neusten Trends im Web reagieren zu wollen. Betrachtet man sich die aktuellen Entwicklungen bei Google Trends, wurde der Suchbegriff Porno bereits von Anfragen nach StudiVZ überholt und auch das wesentlich jüngere SchülerVZ bedrängt den Suchbegriff Porno in den Top-Suchanfragen bei Google. Nach uns exklusiv vorliegenden Aussagen von Branchenkennern haben...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/porno-industrie-plant-neue-web-20-plattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	Endlich scheint die Porno-Industire auf die neusten Trends im Web reagieren zu wollen. Betrachtet man sich die aktuellen Entwicklungen bei Google Trends, wurde der Suchbegriff Porno bereits von Anfragen nach StudiVZ überholt und auch das wesentlich jüngere SchülerVZ bedrängt den Suchbegriff Porno in den Top-Suchanfragen bei Google. Nach uns exklusiv vorliegenden Aussagen von Branchenkennern haben...
	</item>
		<item>
		<title>Sitelinks und Anfragemotivationen</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/sitelinks-und-anfragemotivationen/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/sitelinks-und-anfragemotivationen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 10:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keywordanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[informationsorientiert]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[navigationsorientiert]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmotivationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen/sitelinks-und-anfragemotivationen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie bei seo-radio zu lesen, gab es wieder ein Update der Sitelinks. Und der SEOnaut fragt sich, warum er PageRank verlieren kann und dennoch eine Authority wird. Warum einige aber Denken, dass Sitelinks etwas mit einer Authority zu tun haben, ist mir wirklich schleierhaft. Das Konzept der Hubs und Authorities hat, wie der PageRank auch,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/sitelinks-und-anfragemotivationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	Wie bei seo-radio zu lesen, gab es wieder ein Update der Sitelinks. Und der SEOnaut fragt sich, warum er PageRank verlieren kann und dennoch eine Authority wird. Warum einige aber Denken, dass Sitelinks etwas mit einer Authority zu tun haben, ist mir wirklich schleierhaft. Das Konzept der Hubs und Authorities hat, wie der PageRank auch,...
	</item>
		<item>
		<title>Auswirkung navigationsorientierte Suchanfragen auf SERP-Klickstudien</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/auswirkung-navigationsorientierte-suchanfragen-auf-serp-klickstudien/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/auswirkung-navigationsorientierte-suchanfragen-auf-serp-klickstudien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 18:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inhouse-SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Keywordanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[informationsorientiert]]></category>
		<category><![CDATA[Klickanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[navigationsorientiert]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmotivationen]]></category>
		<category><![CDATA[transaktionsorientiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/inhouse-seo/auswirkung-navigationsorientierte-suchanfragen-auf-serp-klickstudien/</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal habe ich den Eindruck, dass einige gerne immer wieder alte Geschichten ausgraben. So schreibt der SEOnaut über eine Studie von 2006, verweist aber nur auf einen anderen Blog der über die Studie schreibt. Hier also erst mal der Link zur Originalstudie: http://www.cs.cornell.edu/People/tj/publications/granka_etal_04a.pdf Die Studie kommt zu dem Ergebnisse, dass 56% der Suchenden den ersten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/auswirkung-navigationsorientierte-suchanfragen-auf-serp-klickstudien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	Manchmal habe ich den Eindruck, dass einige gerne immer wieder alte Geschichten ausgraben. So schreibt der SEOnaut über eine Studie von 2006, verweist aber nur auf einen anderen Blog der über die Studie schreibt. Hier also erst mal der Link zur Originalstudie: http://www.cs.cornell.edu/People/tj/publications/granka_etal_04a.pdf Die Studie kommt zu dem Ergebnisse, dass 56% der Suchenden den ersten...
	</item>
		<item>
		<title>Liechtenstein oder Lichtenstein?</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/liechtenstein-oder-lichtenstein/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/liechtenstein-oder-lichtenstein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 17:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Rembow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keywordanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/seo/liechtenstein-oder-lichtenstein/</guid>
		<description><![CDATA[Lichtenstein vs. Liechtenstein? Es wird häufiger mit Lichtenstein nach dem Fürstentum Liechtenstein gesucht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/liechtenstein-oder-lichtenstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	Lichtenstein vs. Liechtenstein? Es wird häufiger mit Lichtenstein nach dem Fürstentum Liechtenstein gesucht.
	</item>
		<item>
		<title>Wird der Eisbär Flocke aus Nürnberg ein neuer Knut?</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/wird-der-eisbaer-flocke-aus-nuernberg-ein-neuer-knut/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/wird-der-eisbaer-flocke-aus-nuernberg-ein-neuer-knut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 20:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Rembow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inhouse-SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Keywordanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen/wird-der-eisbaer-flocke-aus-nuernberg-ein-neuer-knut/</guid>
		<description><![CDATA[Wissenswertes rund um Flocke und das Thema Eisbär-Baby. Flocke, das Eisbären-Mädchen aus dem Nürnberger Tiergarten, findet man dieser Tage überall im Fernsehen, den Zeitungen und auch im Internet. Die Hintergründe für den neunen Eisbär-Hype sind schnell erzählt: Der kleine Eisbär wurde von seiner Mutter getrennt, da die Verantwortlichen in Nürnberg befürchten mussten, dass die Eisbärenmutter...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/wird-der-eisbaer-flocke-aus-nuernberg-ein-neuer-knut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	Wissenswertes rund um Flocke und das Thema Eisbär-Baby. Flocke, das Eisbären-Mädchen aus dem Nürnberger Tiergarten, findet man dieser Tage überall im Fernsehen, den Zeitungen und auch im Internet. Die Hintergründe für den neunen Eisbär-Hype sind schnell erzählt: Der kleine Eisbär wurde von seiner Mutter getrennt, da die Verantwortlichen in Nürnberg befürchten mussten, dass die Eisbärenmutter...
	</item>
		<item>
		<title>Wie viele Keywords braucht eine Startseite?</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/wie-viele-keywords-braucht-eine-startseite/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/wie-viele-keywords-braucht-eine-startseite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 19:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keywordanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/seo/keywordanalyse/wie-viele-keywords-braucht-eine-startseite/</guid>
		<description><![CDATA[So oder so ähnlich könnt die Frage lauten, wenn man sich teilweise die Keywords einiger ausgewählter großer Websites anschaut. OK, Google wertet die Keywords nicht aus. Diese Erkenntnis scheint zumindest msn, web.de, mobile, quelle, tchibo und scout24 dazu bewogen zu haben auf die Vergabe von Keywords zu verzichten. In Anbetracht der Marktdominanz von Google, und...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/wie-viele-keywords-braucht-eine-startseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	So oder so ähnlich könnt die Frage lauten, wenn man sich teilweise die Keywords einiger ausgewählter großer Websites anschaut. OK, Google wertet die Keywords nicht aus. Diese Erkenntnis scheint zumindest msn, web.de, mobile, quelle, tchibo und scout24 dazu bewogen zu haben auf die Vergabe von Keywords zu verzichten. In Anbetracht der Marktdominanz von Google, und...
	</item>
		<item>
		<title>Nach Weihnachten und Silvester ist Abnehmen voll im Trend</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/nach-weihnachten-und-silvester-ist-abnehmen-voll-im-trend/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/nach-weihnachten-und-silvester-ist-abnehmen-voll-im-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 15:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Rembow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inhouse-SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Keywordanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/inhouse-seo/nach-weihnachten-und-silvester-ist-abnehmen-voll-im-trend/</guid>
		<description><![CDATA[Mir ist heute aufgefallen, dass nach Weihnachten und Silvester alle daran interessiert sind abzunehmen und plötzlich kümmert sich jeder wieder um Kalorien. Die guten Vorsätze werden auch und besonders noch in das neue Jahr mitgenommen. Interessant ist, dass die Suchanfragen vor den Feiertagen auf ähnlichem Niveau sind und dann deutlich ansteigen. Mal sehen, wann der...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/nach-weihnachten-und-silvester-ist-abnehmen-voll-im-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	Mir ist heute aufgefallen, dass nach Weihnachten und Silvester alle daran interessiert sind abzunehmen und plötzlich kümmert sich jeder wieder um Kalorien. Die guten Vorsätze werden auch und besonders noch in das neue Jahr mitgenommen. Interessant ist, dass die Suchanfragen vor den Feiertagen auf ähnlichem Niveau sind und dann deutlich ansteigen. Mal sehen, wann der...
	</item>
	</channel>
</rss>

