<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inhouse SEO &#187; Google Trends</title>
	<atom:link href="http://www.inhouse-seo.de/tag/google-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inhouse-seo.de</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung jenseits von Agenturpräsentationen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 06:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.inhouse-seo.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Olympia, Google und die Relevanz</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/olympia-google-und-die-relevanz/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/olympia-google-und-die-relevanz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 10:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerverhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Google ist heute schlicht ein Synonym für Relevanz. Das Worte Relevanz, Kundenrelevanz, inhaltliche Relevanz etc. sind kaum noch aus Meetings fernzuhalten. Schön zu sehen, wenn dann auch Google mal so richtig daneben liegt. Kommt selten vor, aber hier mal ein sehr schönes Beispiel. Dank Olympia und Danke der Google-Relevanz-Maschine bin ich um eine nicht gewollte [...]<p>Feed from <a href="http://www.inhouse-seo.de/">Inhouse-SEO</a><br><br/><br/><a href="http://www.inhouse-seo.de/olympia-google-und-die-relevanz/">Olympia, Google und die Relevanz</a></p>



Mehr zum Thema posts:<ol><li><a href='http://www.inhouse-seo.de/nachtrglich-danke-google/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nachtr&auml;glich: Danke Google für Olympia 2010!'>Nachtr&auml;glich: Danke Google für Olympia 2010!</a></li>
<li><a href='http://www.inhouse-seo.de/google-brands-seo-szene/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google, Brands und die SEO-Szene'>Google, Brands und die SEO-Szene</a></li>
<li><a href='http://www.inhouse-seo.de/google-ist-fuer-alle-da/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google ist für alle da'>Google ist für alle da</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/olympia-google-und-die-relevanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen, SEM &amp; SEO &#8211; Juli 2008</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-sem-seo-juli-2008/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-sem-seo-juli-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 05:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Keywordanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[msn - live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Google: Wie findet man einen guten SEO? Kein Witz, Google fragt uns, wie man gute SEOs findet. Nicht schlecht, und jede Agentur die sich so gerne als Meister der Dinge sieht und so unendlich ordentlich arbeitet, sollte seinen Input liefern. IMHO sollte jeder der einen SEO sucht, aber selbst wissen für was. Wer einfach nur [...]<p>Feed from <a href="http://www.inhouse-seo.de/">Inhouse-SEO</a><br><br/><br/><a href="http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-sem-seo-juli-2008/">Suchmaschinen, SEM &amp; SEO &#8211; Juli 2008</a></p>



Mehr zum Thema posts:<ol><li><a href='http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-seo-juli-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Suchmaschinen &amp; SEO &ndash; Juli 2009'>Suchmaschinen &amp; SEO &ndash; Juli 2009</a></li>
<li><a href='http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-und-seo-juli-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Suchmaschinen und SEO Juli 2010'>Suchmaschinen und SEO Juli 2010</a></li>
<li><a href='http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-sem-seo-april-2008/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Suchmaschinen, SEM &amp; SEO &#8211; April 2008'>Suchmaschinen, SEM &amp; SEO &#8211; April 2008</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-sem-seo-juli-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porno-Industrie plant neue Web 2.0 Plattform</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/porno-industrie-plant-neue-web-20-plattform/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/porno-industrie-plant-neue-web-20-plattform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 10:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Rembow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inhouse-SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Keywordanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Porno]]></category>
		<category><![CDATA[SchülerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/inhouse-seo/porno-industrie-plant-neue-web-20-plattform/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich scheint die Porno-Industire auf die neusten Trends im Web reagieren zu wollen. Betrachtet man sich die aktuellen Entwicklungen bei Google Trends, wurde der Suchbegriff Porno bereits von Anfragen nach StudiVZ überholt und auch das wesentlich jüngere SchülerVZ bedrängt den Suchbegriff Porno in den Top-Suchanfragen bei Google. Nach uns exklusiv vorliegenden Aussagen von Branchenkennern haben [...]<p>Feed from <a href="http://www.inhouse-seo.de/">Inhouse-SEO</a><br><br/><br/><a href="http://www.inhouse-seo.de/porno-industrie-plant-neue-web-20-plattform/">Porno-Industrie plant neue Web 2.0 Plattform</a></p>



Mehr zum Thema posts:<ol><li><a href='http://www.inhouse-seo.de/nach-weihnachten-und-silvester-ist-abnehmen-voll-im-trend/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nach Weihnachten und Silvester ist Abnehmen voll im Trend'>Nach Weihnachten und Silvester ist Abnehmen voll im Trend</a></li>
<li><a href='http://www.inhouse-seo.de/wird-der-eisbaer-flocke-aus-nuernberg-ein-neuer-knut/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wird der Eisbär Flocke aus Nürnberg ein neuer Knut?'>Wird der Eisbär Flocke aus Nürnberg ein neuer Knut?</a></li>
<li><a href='http://www.inhouse-seo.de/liechtenstein-oder-lichtenstein/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Liechtenstein oder Lichtenstein?'>Liechtenstein oder Lichtenstein?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/porno-industrie-plant-neue-web-20-plattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liechtenstein oder Lichtenstein?</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/liechtenstein-oder-lichtenstein/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/liechtenstein-oder-lichtenstein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 17:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Rembow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keywordanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/seo/liechtenstein-oder-lichtenstein/</guid>
		<description><![CDATA[Lichtenstein vs. Liechtenstein? Es wird häufiger mit Lichtenstein nach dem Fürstentum Liechtenstein gesucht.<p>Feed from <a href="http://www.inhouse-seo.de/">Inhouse-SEO</a><br><br/><br/><a href="http://www.inhouse-seo.de/liechtenstein-oder-lichtenstein/">Liechtenstein oder Lichtenstein?</a></p>



Mehr zum Thema posts:<ol><li><a href='http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-sem-seo-februar-2008/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Suchmaschinen, SEM &amp; SEO &#8211; Februar 2008'>Suchmaschinen, SEM &amp; SEO &#8211; Februar 2008</a></li>
<li><a href='http://www.inhouse-seo.de/wird-der-eisbaer-flocke-aus-nuernberg-ein-neuer-knut/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wird der Eisbär Flocke aus Nürnberg ein neuer Knut?'>Wird der Eisbär Flocke aus Nürnberg ein neuer Knut?</a></li>
<li><a href='http://www.inhouse-seo.de/porno-industrie-plant-neue-web-20-plattform/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Porno-Industrie plant neue Web 2.0 Plattform'>Porno-Industrie plant neue Web 2.0 Plattform</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/liechtenstein-oder-lichtenstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Weihnachten und Silvester ist Abnehmen voll im Trend</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/nach-weihnachten-und-silvester-ist-abnehmen-voll-im-trend/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/nach-weihnachten-und-silvester-ist-abnehmen-voll-im-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 15:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Rembow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inhouse-SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Keywordanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/inhouse-seo/nach-weihnachten-und-silvester-ist-abnehmen-voll-im-trend/</guid>
		<description><![CDATA[Mir ist heute aufgefallen, dass nach Weihnachten und Silvester alle daran interessiert sind abzunehmen und plötzlich kümmert sich jeder wieder um Kalorien. Die guten Vorsätze werden auch und besonders noch in das neue Jahr mitgenommen. Interessant ist, dass die Suchanfragen vor den Feiertagen auf ähnlichem Niveau sind und dann deutlich ansteigen. Mal sehen, wann der [...]<p>Feed from <a href="http://www.inhouse-seo.de/">Inhouse-SEO</a><br><br/><br/><a href="http://www.inhouse-seo.de/nach-weihnachten-und-silvester-ist-abnehmen-voll-im-trend/">Nach Weihnachten und Silvester ist Abnehmen voll im Trend</a></p>



Mehr zum Thema posts:<ol><li><a href='http://www.inhouse-seo.de/porno-industrie-plant-neue-web-20-plattform/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Porno-Industrie plant neue Web 2.0 Plattform'>Porno-Industrie plant neue Web 2.0 Plattform</a></li>
<li><a href='http://www.inhouse-seo.de/wird-der-eisbaer-flocke-aus-nuernberg-ein-neuer-knut/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wird der Eisbär Flocke aus Nürnberg ein neuer Knut?'>Wird der Eisbär Flocke aus Nürnberg ein neuer Knut?</a></li>
<li><a href='http://www.inhouse-seo.de/happy-x-mas-zusammen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Happy X-Mas zusammen'>Happy X-Mas zusammen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/nach-weihnachten-und-silvester-ist-abnehmen-voll-im-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
