<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Inhouse SEOSERP &#8211; Inhouse SEO</title>
	<atom:link href="http://www.inhouse-seo.de/tag/serp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inhouse-seo.de</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung jenseits von Agenturpräsentationen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.inhouse-seo.de/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SERP CTR Studien kritisch betrachtet</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/serp-ctr-studien/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/serp-ctr-studien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keywordanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder und in schöner Regelmäßigkeit gibt es Studien zur  Click-Through-Rate von Treffern in Suchergebnisseiten (kurz SERP). Diese Studien sind hilfreich allerdings auch gefährlich. Gefährlich für jeden, der die vorgestellten Ergebnisse einfach auf sich überträgt und sich nicht mit den Methoden und Herleitungen auseinandersetzt. Sprich, auch hier wird jeder bestraft, der nicht selbstständig denken will...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/serp-ctr-studien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
	Immer wieder und in schöner Regelmäßigkeit gibt es Studien zur  Click-Through-Rate von Treffern in Suchergebnisseiten (kurz SERP). Diese Studien sind hilfreich allerdings auch gefährlich. Gefährlich für jeden, der die vorgestellten Ergebnisse einfach auf sich überträgt und sich nicht mit den Methoden und Herleitungen auseinandersetzt. Sprich, auch hier wird jeder bestraft, der nicht selbstständig denken will...
	</item>
		<item>
		<title>Titel in der Google SERP abhängig von der Suchanfrage?</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/titel-google-serp/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/titel-google-serp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 08:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[Snippets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Unter Umständen schreibe ich hier über ein altes Thema. Und wirklich bewegend ist es nicht. Aber mich interessiert, ob Ihr schon ähnliche Beobachtungen gemacht habt. Es geht um die Darstellung des Seitentitels in den organischen Treffern der Google Suche. Bekannt ist, dass Google nicht immer den HTML-Titel verwendet sondern gerne mal den Titel von dmoz....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/titel-google-serp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
	Unter Umständen schreibe ich hier über ein altes Thema. Und wirklich bewegend ist es nicht. Aber mich interessiert, ob Ihr schon ähnliche Beobachtungen gemacht habt. Es geht um die Darstellung des Seitentitels in den organischen Treffern der Google Suche. Bekannt ist, dass Google nicht immer den HTML-Titel verwendet sondern gerne mal den Titel von dmoz....
	</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen und SEO November 2010</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-seo-november-2010/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-seo-november-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 17:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Mist, ich bin zu spät. Aufgrund der SEOkomm, SES Berlin und diverser anderer Termine habe ich aber weder mein Büro noch meinen PC so oft gesehen, wie es nötig gewesen wäre. Mein Team steuert sich zwar sehr gut ohne mich, aber leider schreibt WP noch nicht von alleine meinen Monatsrückblick… Dennoch habe ich den Rückblick...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-seo-november-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	Mist, ich bin zu spät. Aufgrund der SEOkomm, SES Berlin und diverser anderer Termine habe ich aber weder mein Büro noch meinen PC so oft gesehen, wie es nötig gewesen wäre. Mein Team steuert sich zwar sehr gut ohne mich, aber leider schreibt WP noch nicht von alleine meinen Monatsrückblick… Dennoch habe ich den Rückblick...
	</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen und SEO Oktober 2010</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-seo-oktober-2010/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-seo-oktober-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Der Oktober ist rum und einiges hat sich getan. Bevor ich aber anfange, will ich erst mal meinen Dank an Tom Müller richten. Tom war der erste Sponsor, den es jemals für einen SEO-Stammtisch gegeben hat. Und er war nicht nur Sponsor, sondern auch Organisator! Mit seiner SEO-Bar und mit viel Witz, einer Menge Bier...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-seo-oktober-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
	Der Oktober ist rum und einiges hat sich getan. Bevor ich aber anfange, will ich erst mal meinen Dank an Tom Müller richten. Tom war der erste Sponsor, den es jemals für einen SEO-Stammtisch gegeben hat. Und er war nicht nur Sponsor, sondern auch Organisator! Mit seiner SEO-Bar und mit viel Witz, einer Menge Bier...
	</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen und SEO September 2010</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-seo-september-2010/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-seo-september-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 18:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inhouse-SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder ist ein Monat rum. Der September hat ein Thema hervorgebracht, was wirklich alle anderen Themen dominiert hat. Ich will mich aber erst den anderen Themen widmen, bevor es zu der Neuerung im September 2010 geht. Microformate Google weitet die Unterstützung von Microformaten weiter aus. Und dieses mal steht ein Element auf der Liste,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-seo-september-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
	Und wieder ist ein Monat rum. Der September hat ein Thema hervorgebracht, was wirklich alle anderen Themen dominiert hat. Ich will mich aber erst den anderen Themen widmen, bevor es zu der Neuerung im September 2010 geht. Microformate Google weitet die Unterstützung von Microformaten weiter aus. Und dieses mal steht ein Element auf der Liste,...
	</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen und SEO August 2010</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-seo-august-2010/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-seo-august-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inhouse-SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Sandbox]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder ist ein Monat rum, und es ist doch einiges passiert. Beim schreiben sind mir aber die beiden Aufreger des Monats so lang geworden, dass ich sie gesondert gepostet habe: Google, Brands und die SEO-Szene Zed´s Dead Baby, Zed´s dead – SEO am Ende? Somit fällt der Rest des Monatsrückblicks etwas kürzer aus. Ich...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-seo-august-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
	Und wieder ist ein Monat rum, und es ist doch einiges passiert. Beim schreiben sind mir aber die beiden Aufreger des Monats so lang geworden, dass ich sie gesondert gepostet habe: Google, Brands und die SEO-Szene Zed´s Dead Baby, Zed´s dead – SEO am Ende? Somit fällt der Rest des Monatsrückblicks etwas kürzer aus. Ich...
	</item>
		<item>
		<title>Google, Brands und die SEO-Szene</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/google-brands-seoszene/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/google-brands-seoszene/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Es gab zwei Entwicklungen im August, die für einigen Wirbel gesorgt haben. Zum einem wird Google den Schutz von Marken abschaffen und somit die Buchung von Brands ermöglichen. ACHTUNG: Das deutsche Markenrecht ist damit natürlich nicht hinfällig. Wer also denkt, dass er geschützte Makrenbegriffe verwenden kann um für andere Marken zu werben, sollte gleich einige...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/google-brands-seoszene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	Es gab zwei Entwicklungen im August, die für einigen Wirbel gesorgt haben. Zum einem wird Google den Schutz von Marken abschaffen und somit die Buchung von Brands ermöglichen. ACHTUNG: Das deutsche Markenrecht ist damit natürlich nicht hinfällig. Wer also denkt, dass er geschützte Makrenbegriffe verwenden kann um für andere Marken zu werben, sollte gleich einige...
	</item>
		<item>
		<title>Nachtr&#228;glich: Danke Google für Olympia 2010!</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/nachtrglich-danke-google/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/nachtrglich-danke-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Event-SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Ich wollte dieses Post schon vor zwei Wochen schreiben. Google war so nett uns eine Menge Traffic zu schenken und auch gleich meine Meinung zum Thema LSO zu unterstreichen. Aber was war passiert? Es wurde kalt im Land und im fernen Kanada nutzte man die überraschende Situation um spontan eine Olympiade zu veranstalten. Sicher, so...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/nachtrglich-danke-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	Ich wollte dieses Post schon vor zwei Wochen schreiben. Google war so nett uns eine Menge Traffic zu schenken und auch gleich meine Meinung zum Thema LSO zu unterstreichen. Aber was war passiert? Es wurde kalt im Land und im fernen Kanada nutzte man die überraschende Situation um spontan eine Olympiade zu veranstalten. Sicher, so...
	</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen &amp; SEO &#8211; Dezember 2009</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-seo-dezember-2009/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-seo-dezember-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inhouse-SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Breadcrumbs]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Personalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Dezember ging ein spannendes Jahr zu Ende. Und was es für ein Ende war, kaum ein Monat hat so viele Einträge in meinem Newsreader erzeugt. Die aus meiner Sicht wichtigsten habe ich wieder zusammengefasst: Google und Breadcrumbs Das Google in den SERPs anstatt der URL teilweise den Breadcrumb anzeigt, hat uns ja bereits...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-seo-dezember-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	Mit dem Dezember ging ein spannendes Jahr zu Ende. Und was es für ein Ende war, kaum ein Monat hat so viele Einträge in meinem Newsreader erzeugt. Die aus meiner Sicht wichtigsten habe ich wieder zusammengefasst: Google und Breadcrumbs Das Google in den SERPs anstatt der URL teilweise den Breadcrumb anzeigt, hat uns ja bereits...
	</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen &amp; SEO &#8211; März 2009</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-seo-maerz-2009/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-seo-maerz-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 15:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[seo-campixx]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Woche war ich recht viel Unterwegs, so dass ich meinen Rückblick leider etwas schieben musste. Aber jetzt verzichte ich auf die Sonne und schreibe meinen Monatsrückblick. Bin mal gespannt ob der der aktuellen Wetterlage auch jemand diesen liest. Für mich steht der März im Zeichen der SEO-Campixx, die wirklich extrem gut war. Daneben...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-seo-maerz-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	Die letzte Woche war ich recht viel Unterwegs, so dass ich meinen Rückblick leider etwas schieben musste. Aber jetzt verzichte ich auf die Sonne und schreibe meinen Monatsrückblick. Bin mal gespannt ob der der aktuellen Wetterlage auch jemand diesen liest. Für mich steht der März im Zeichen der SEO-Campixx, die wirklich extrem gut war. Daneben...
	</item>
		<item>
		<title>Sitelinks und Anfragemotivationen</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/sitelinks-und-anfragemotivationen/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/sitelinks-und-anfragemotivationen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 10:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keywordanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[informationsorientiert]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[navigationsorientiert]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmotivationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen/sitelinks-und-anfragemotivationen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie bei seo-radio zu lesen, gab es wieder ein Update der Sitelinks. Und der SEOnaut fragt sich, warum er PageRank verlieren kann und dennoch eine Authority wird. Warum einige aber Denken, dass Sitelinks etwas mit einer Authority zu tun haben, ist mir wirklich schleierhaft. Das Konzept der Hubs und Authorities hat, wie der PageRank auch,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/sitelinks-und-anfragemotivationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	Wie bei seo-radio zu lesen, gab es wieder ein Update der Sitelinks. Und der SEOnaut fragt sich, warum er PageRank verlieren kann und dennoch eine Authority wird. Warum einige aber Denken, dass Sitelinks etwas mit einer Authority zu tun haben, ist mir wirklich schleierhaft. Das Konzept der Hubs und Authorities hat, wie der PageRank auch,...
	</item>
		<item>
		<title>Auswirkung navigationsorientierte Suchanfragen auf SERP-Klickstudien</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/auswirkung-navigationsorientierte-suchanfragen-auf-serp-klickstudien/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/auswirkung-navigationsorientierte-suchanfragen-auf-serp-klickstudien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 18:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inhouse-SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Keywordanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[informationsorientiert]]></category>
		<category><![CDATA[Klickanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[navigationsorientiert]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmotivationen]]></category>
		<category><![CDATA[transaktionsorientiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/inhouse-seo/auswirkung-navigationsorientierte-suchanfragen-auf-serp-klickstudien/</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal habe ich den Eindruck, dass einige gerne immer wieder alte Geschichten ausgraben. So schreibt der SEOnaut über eine Studie von 2006, verweist aber nur auf einen anderen Blog der über die Studie schreibt. Hier also erst mal der Link zur Originalstudie: http://www.cs.cornell.edu/People/tj/publications/granka_etal_04a.pdf Die Studie kommt zu dem Ergebnisse, dass 56% der Suchenden den ersten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/auswirkung-navigationsorientierte-suchanfragen-auf-serp-klickstudien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	Manchmal habe ich den Eindruck, dass einige gerne immer wieder alte Geschichten ausgraben. So schreibt der SEOnaut über eine Studie von 2006, verweist aber nur auf einen anderen Blog der über die Studie schreibt. Hier also erst mal der Link zur Originalstudie: http://www.cs.cornell.edu/People/tj/publications/granka_etal_04a.pdf Die Studie kommt zu dem Ergebnisse, dass 56% der Suchenden den ersten...
	</item>
	</channel>
</rss>

