<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Inhouse SEOUsability &#8211; Inhouse SEO</title>
	<atom:link href="http://www.inhouse-seo.de/tag/usability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inhouse-seo.de</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung jenseits von Agenturpräsentationen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.inhouse-seo.de/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Suchmaschinen &amp; SEO – Mai 2009</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-seo-mai-2009/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-seo-mai-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 18:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Inhouse-SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google-SERP]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Suggest]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[SEMSEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich diesem Monat so gut wie nicht zum bloggen gekommen bin, zwingt mich jetzt zumindest mein Montasrückblick an die Tastatur. Und leider bin ich auch kaum dazu gekommen, den News ordentlich zu folgen, weshalb ich wirklich viel zum nachlesen hatte. Womit auch meine Motivation für die Monatsrückblicke geklärt ist, wenn aller Stricke reisen zwingen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/suchmaschinen-seo-mai-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	Nachdem ich diesem Monat so gut wie nicht zum bloggen gekommen bin, zwingt mich jetzt zumindest mein Montasrückblick an die Tastatur. Und leider bin ich auch kaum dazu gekommen, den News ordentlich zu folgen, weshalb ich wirklich viel zum nachlesen hatte. Womit auch meine Motivation für die Monatsrückblicke geklärt ist, wenn aller Stricke reisen zwingen...
	</item>
		<item>
		<title>SMX-München 2009 ReCap Tag 2</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/smxmnchen-2009-recap-tag-2/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/smxmnchen-2009-recap-tag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 15:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[SMX]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Centered Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Tag der SMX begann für mich erst mit dem Vortrag SEO für Web 2.0 Sites von Shari Thurow, welcher wieder exzellent von Alexander Holl moderiert wurde. Shari ging hierbei auf mein Lieblingsthema “Information Scent” ein und erklärte dieses sehr plastisch am Beispiel einer suboptimalen Druckknopfsteuerung eines Fahrstuhls welche keine Beschriftung für die Lobby...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/smxmnchen-2009-recap-tag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	Der zweite Tag der SMX begann für mich erst mit dem Vortrag SEO für Web 2.0 Sites von Shari Thurow, welcher wieder exzellent von Alexander Holl moderiert wurde. Shari ging hierbei auf mein Lieblingsthema “Information Scent” ein und erklärte dieses sehr plastisch am Beispiel einer suboptimalen Druckknopfsteuerung eines Fahrstuhls welche keine Beschriftung für die Lobby...
	</item>
		<item>
		<title>Danke Mario &#8211; Website Boosting II</title>
		<link>http://www.inhouse-seo.de/danke-mario-website-boosting-ii/</link>
		<comments>http://www.inhouse-seo.de/danke-mario-website-boosting-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 16:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inhouse-seo.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Am SEO-Stammtisch vom Freitag hatte ich die Möglichkeit mich länger mit Prof. Dr. Mario Fischer (Blog: Website Boosting) auszutauschen. Wir hatten glücklicherweise den selben Tisch, und konnten uns doch recht intensiv unterhalten. Und da ich sein Buch Website Boosting als das deutsche Standardwerk zum Thema ansehe, hat es mich wirklich sehr gefreut die zweite Ausgabe...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inhouse-seo.de/danke-mario-website-boosting-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	Am SEO-Stammtisch vom Freitag hatte ich die Möglichkeit mich länger mit Prof. Dr. Mario Fischer (Blog: Website Boosting) auszutauschen. Wir hatten glücklicherweise den selben Tisch, und konnten uns doch recht intensiv unterhalten. Und da ich sein Buch Website Boosting als das deutsche Standardwerk zum Thema ansehe, hat es mich wirklich sehr gefreut die zweite Ausgabe...
	</item>
	</channel>
</rss>

